Labcorp
Our global life sciences company brings diagnostic testing & drug development together.
Labcorp has multiple COVID-19 testing options. Learn more >>>
Amphetamine; barbiturates; benzodiazepines; cocaine and metabolite; ethanol (EtOH); methadone; opiates; oxycodone and oxymorphone; phencyclidine (PCP); propoxyphene; tetrahydrocannabinol (THC) and metabolite. Reflex testing includes 6-acetylmorphine (6-AM), codeine, hydrocodone, hydromorphone, morphine
4 - 6 days
Turnaround time is defined as the usual number of days from the date of pickup of a specimen for testing to when the result is released to the ordering provider. In some cases, additional time should be allowed for additional confirmatory or additional reflex tests. Testing schedules may vary.
|
|
|
4 - 6 days |
Saliva, oral fluid
1 mL
Quantisal™ oral fluid collection device. Contact lab for collection kit.
Maintain specimen at room temperature for transport to laboratory; refrigerate if transport is delayed.
Detect prescribed and abused drugs
Screen: Immunoassay (IA); confirmation: mass spectrometry (MS)
| Order Code | Order Code Name | Order Loinc | Result Code | Result Code Name | UofM | Result LOINC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770031 | 9+Oxyco+Alc-Unbund, Oral Fluid | 780084 | Amphetamines, OF | ng/mL | 40799-9 | |
| 770031 | 9+Oxyco+Alc-Unbund, Oral Fluid | 780086 | Barbiturates, OF | ng/mL | 72627-3 | |
| 770031 | 9+Oxyco+Alc-Unbund, Oral Fluid | 780087 | Benzodiazepines, OF | ng/mL | 72633-1 | |
| 770031 | 9+Oxyco+Alc-Unbund, Oral Fluid | 780089 | Marijuana (THC), OF | ng/mL | 40801-3 | |
| 770031 | 9+Oxyco+Alc-Unbund, Oral Fluid | 780088 | Cocaine and Metabolites, OF | ng/mL | 40802-1 | |
| 770031 | 9+Oxyco+Alc-Unbund, Oral Fluid | 780299 | Opiates, OF | ng/mL | 40806-2 | |
| 770031 | 9+Oxyco+Alc-Unbund, Oral Fluid | 780292 | Oxycod/Oxymor, OF | ng/mL | 71430-3 | |
| 770031 | 9+Oxyco+Alc-Unbund, Oral Fluid | 780293 | Phencyclidine, OF | ng/mL | 40808-8 | |
| 770031 | 9+Oxyco+Alc-Unbund, Oral Fluid | 780319 | Methadone, OF | ng/mL | 72626-5 | |
| 770031 | 9+Oxyco+Alc-Unbund, Oral Fluid | 780295 | Propoxyphene, OF | ng/mL | 72617-4 | |
| 770031 | 9+Oxyco+Alc-Unbund, Oral Fluid | 770161 | Ethanol, Oral Fluid | % | 50343-3 |
| Reflex Table for Amphetamines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739290 | Amphetamines Confirm, OF | 739266 | Amphetamines | 74681-8 | |
| Reflex Table for Amphetamines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739290 | Amphetamines Confirm, OF | 739267 | Amphetamine | 74680-0 | |
| Reflex Table for Amphetamines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739290 | Amphetamines Confirm, OF | 739268 | Amphetamine Confirm | ng/mL | 72758-6 |
| Reflex Table for Amphetamines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739290 | Amphetamines Confirm, OF | 739269 | Methamphetamine | 74646-1 | |
| Reflex Table for Amphetamines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739290 | Amphetamines Confirm, OF | 739270 | Methamphetamine Confirm | ng/mL | 72735-4 |
| Reflex Table for Amphetamines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739290 | Amphetamines Confirm, OF | 739271 | MDA | 74648-7 | |
| Reflex Table for Amphetamines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739290 | Amphetamines Confirm, OF | 739272 | MDA Confirm | ng/mL | 72736-2 |
| Reflex Table for Amphetamines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739290 | Amphetamines Confirm, OF | 739273 | MDMA | 74653-7 | |
| Reflex Table for Amphetamines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739290 | Amphetamines Confirm, OF | 739274 | MDMA Confirm | ng/mL | 74651-1 |
| Reflex Table for Amphetamines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739290 | Amphetamines Confirm, OF | 739275 | MDEA | 74650-3 | |
| Reflex Table for Amphetamines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739290 | Amphetamines Confirm, OF | 739276 | MDEA Confirm | ng/mL | 74649-5 |
| Reflex Table for Amphetamines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739290 | Amphetamines Confirm, OF | 070474 | Documentation | n/a | |
| Reflex Table for Amphetamines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739290 | Amphetamines Confirm, OF | 739277 | Amphetamines Holding | n/a | |
| Reflex Table for Barbiturates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739291 | Barbiturates Confirm, OF | 739253 | Barbiturates | 72451-8 | |
| Reflex Table for Barbiturates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739291 | Barbiturates Confirm, OF | 739254 | Butalbital | 72632-3 | |
| Reflex Table for Barbiturates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739291 | Barbiturates Confirm, OF | 739255 | Butalbital Confirm | ng/mL | 72454-2 |
| Reflex Table for Barbiturates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739291 | Barbiturates Confirm, OF | 739256 | Amobarbital | 72631-5 | |
| Reflex Table for Barbiturates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739291 | Barbiturates Confirm, OF | 739257 | Amobarbital Confirm | ng/mL | 72455-9 |
| Reflex Table for Barbiturates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739291 | Barbiturates Confirm, OF | 739258 | Pentobarbital | 72630-7 | |
| Reflex Table for Barbiturates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739291 | Barbiturates Confirm, OF | 739259 | Pentobarbital Confirm | ng/mL | 72635-6 |
| Reflex Table for Barbiturates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739291 | Barbiturates Confirm, OF | 739260 | Secobarbital | 72629-9 | |
| Reflex Table for Barbiturates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739291 | Barbiturates Confirm, OF | 739261 | Secobarbital Confirm | ng/mL | 72452-6 |
| Reflex Table for Barbiturates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739291 | Barbiturates Confirm, OF | 739262 | Phenobarbital | 72628-1 | |
| Reflex Table for Barbiturates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739291 | Barbiturates Confirm, OF | 739263 | Phenobarbital Confirm | ng/mL | 72453-4 |
| Reflex Table for Barbiturates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739291 | Barbiturates Confirm, OF | 070474 | Documentation | n/a | |
| Reflex Table for Barbiturates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739291 | Barbiturates Confirm, OF | 739264 | Barbiturates Holding | n/a | |
| Reflex Table for Benzodiazepines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770510 | Benzodiazepine Conf, Oral Fl | 770521 | Benzodiazepines | 72456-7 | |
| Reflex Table for Benzodiazepines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770510 | Benzodiazepine Conf, Oral Fl | 770511 | Alprazolam | 72612-5 | |
| Reflex Table for Benzodiazepines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770510 | Benzodiazepine Conf, Oral Fl | 780512 | Alprazolam Conf | ng/mL | 72756-0 |
| Reflex Table for Benzodiazepines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770510 | Benzodiazepine Conf, Oral Fl | 780513 | Lorazepam | 61044-4 | |
| Reflex Table for Benzodiazepines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770510 | Benzodiazepine Conf, Oral Fl | 770514 | Lorazepam Conf | ng/mL | 72754-5 |
| Reflex Table for Benzodiazepines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770510 | Benzodiazepine Conf, Oral Fl | 770515 | Nordiazepam | 72615-8 | |
| Reflex Table for Benzodiazepines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770510 | Benzodiazepine Conf, Oral Fl | 770516 | Nordiazepam Conf | ng/mL | 72739-6 |
| Reflex Table for Benzodiazepines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770510 | Benzodiazepine Conf, Oral Fl | 770517 | Oxazepam | 72614-1 | |
| Reflex Table for Benzodiazepines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770510 | Benzodiazepine Conf, Oral Fl | 770518 | Oxazepam Conf | ng/mL | 72613-3 |
| Reflex Table for Benzodiazepines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770510 | Benzodiazepine Conf, Oral Fl | 770519 | Temazepam | 72634-9 | |
| Reflex Table for Benzodiazepines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770510 | Benzodiazepine Conf, Oral Fl | 770520 | Temazepam Conf | ng/mL | 72738-8 |
| Reflex Table for Benzodiazepines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770510 | Benzodiazepine Conf, Oral Fl | 070474 | Documentation | n/a | |
| Reflex Table for Benzodiazepines, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770510 | Benzodiazepine Conf, Oral Fl | 711784 | Benzodiazepines GC/MS Holding | n/a | |
| Reflex Table for Marijuana (THC), OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770154 | Marijuana (THC) Confirm, OF | 780302 | Marijuana (THC) | 74678-4 | |
| Reflex Table for Marijuana (THC), OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770154 | Marijuana (THC) Confirm, OF | 780303 | Marijuana (THC) Conf | ng/mL | 72764-4 |
| Reflex Table for Marijuana (THC), OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770154 | Marijuana (THC) Confirm, OF | 070474 | Documentation | n/a | |
| Reflex Table for Marijuana (THC), OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770154 | Marijuana (THC) Confirm, OF | 711786 | Cannabinoid GC/MS Holding | n/a | |
| Reflex Table for Cocaine and Metabolites, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739292 | Cocaine Confirm, OF | 739250 | Cocaine and Metabo | 74670-1 | |
| Reflex Table for Cocaine and Metabolites, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739292 | Cocaine Confirm, OF | 739249 | Cocaine | 74671-9 | |
| Reflex Table for Cocaine and Metabolites, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739292 | Cocaine Confirm, OF | 739248 | Cocaine Confirm, OF | ng/mL | 72737-0 |
| Reflex Table for Cocaine and Metabolites, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739292 | Cocaine Confirm, OF | 739247 | Benzoylecgonine | 74679-2 | |
| Reflex Table for Cocaine and Metabolites, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739292 | Cocaine Confirm, OF | 739246 | Benzoylecgonine Confirm | ng/mL | 57301-4 |
| Reflex Table for Cocaine and Metabolites, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739292 | Cocaine Confirm, OF | 070474 | Documentation | n/a | |
| Reflex Table for Cocaine and Metabolites, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739292 | Cocaine Confirm, OF | 739245 | Cocaine Holding | n/a | |
| Reflex Table for Opiates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739294 | Opiates Confirm, OF | 739241 | Opiates | 74656-0 | |
| Reflex Table for Opiates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739294 | Opiates Confirm, OF | 739232 | Codeine | 74675-0 | |
| Reflex Table for Opiates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739294 | Opiates Confirm, OF | 739231 | Codeine Confirm | ng/mL | 72759-4 |
| Reflex Table for Opiates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739294 | Opiates Confirm, OF | 739230 | Morphine | 74654-5 | |
| Reflex Table for Opiates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739294 | Opiates Confirm, OF | 739229 | Morphine Confirm | ng/mL | 72752-9 |
| Reflex Table for Opiates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739294 | Opiates Confirm, OF | 739240 | Hydromorphone | 74645-3 | |
| Reflex Table for Opiates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739294 | Opiates Confirm, OF | 739238 | Hydromorphone Confirm | ng/mL | 72733-9 |
| Reflex Table for Opiates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739294 | Opiates Confirm, OF | 739237 | Hydrocodone | 74644-6 | |
| Reflex Table for Opiates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739294 | Opiates Confirm, OF | 739236 | Hydrocodone Confirm | ng/mL | 72753-7 |
| Reflex Table for Opiates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739294 | Opiates Confirm, OF | 739228 | 6-Acetylmorphine | 74677-6 | |
| Reflex Table for Opiates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739294 | Opiates Confirm, OF | 739227 | 6-Acetylmorphine Confirm | ng/mL | 72763-6 |
| Reflex Table for Opiates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739294 | Opiates Confirm, OF | 070474 | Documentation | n/a | |
| Reflex Table for Opiates, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739294 | Opiates Confirm, OF | 739219 | Opiates Holding | n/a | |
| Reflex Table for Oxycod/Oxymor, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770434 | Oxycod/Oxymor Conf, Oral Fluid | 780467 | Oxycodone/Oxymorph | 74658-6 | |
| Reflex Table for Oxycod/Oxymor, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770434 | Oxycod/Oxymor Conf, Oral Fluid | 780531 | Oxycodone | 74657-8 | |
| Reflex Table for Oxycod/Oxymor, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770434 | Oxycod/Oxymor Conf, Oral Fluid | 780532 | Oxycodone Confirm | ng/mL | 72750-3 |
| Reflex Table for Oxycod/Oxymor, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770434 | Oxycod/Oxymor Conf, Oral Fluid | 780533 | Oxymorphone | 74659-4 | |
| Reflex Table for Oxycod/Oxymor, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770434 | Oxycod/Oxymor Conf, Oral Fluid | 780534 | Oxymorphone Confirm | ng/mL | 72766-9 |
| Reflex Table for Oxycod/Oxymor, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770434 | Oxycod/Oxymor Conf, Oral Fluid | 070474 | Documentation | n/a | |
| Reflex Table for Oxycod/Oxymor, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770434 | Oxycod/Oxymor Conf, Oral Fluid | 701820 | Oxycodone/Oxymorphone Holding | n/a | |
| Reflex Table for Phencyclidine, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739295 | Phencyclidine Confirm, OF | 739217 | Phencyclidine | 74660-2 | |
| Reflex Table for Phencyclidine, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739295 | Phencyclidine Confirm, OF | 739216 | Phencyclidine Confirm | ng/mL | 72765-1 |
| Reflex Table for Phencyclidine, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739295 | Phencyclidine Confirm, OF | 070474 | Documentation | n/a | |
| Reflex Table for Phencyclidine, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739295 | Phencyclidine Confirm, OF | 739215 | Phencyclidine Holding | n/a | |
| Reflex Table for Methadone, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739296 | Methadone Confirm, OF | 739225 | Methadone | 72475-7 | |
| Reflex Table for Methadone, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739296 | Methadone Confirm, OF | 739224 | EDDP | 72386-6 | |
| Reflex Table for Methadone, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739296 | Methadone Confirm, OF | 739223 | EDDP Confirm | ng/mL | 72385-8 |
| Reflex Table for Methadone, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739296 | Methadone Confirm, OF | 739222 | Methadone | 72387-4 | |
| Reflex Table for Methadone, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739296 | Methadone Confirm, OF | 739221 | Methadone Confirm | ng/mL | 72388-2 |
| Reflex Table for Methadone, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739296 | Methadone Confirm, OF | 070474 | Documentation | n/a | |
| Reflex Table for Methadone, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 739296 | Methadone Confirm, OF | 739220 | Methadone Holding | n/a | |
| Reflex Table for Propoxyphene, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 761727 | Propoxyphene Confirm, OF | 761729 | Propoxyphene | 72618-2 | |
| Reflex Table for Propoxyphene, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 761727 | Propoxyphene Confirm, OF | 761730 | Propoxyphene | 72622-4 | |
| Reflex Table for Propoxyphene, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 761727 | Propoxyphene Confirm, OF | 761731 | Propoxyphene Confirm | ng/mL | 72621-6 |
| Reflex Table for Propoxyphene, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 761727 | Propoxyphene Confirm, OF | 761732 | Norpropoxyphene | 72620-8 | |
| Reflex Table for Propoxyphene, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 761727 | Propoxyphene Confirm, OF | 761733 | Norpropoxyphene Confirm | ng/mL | 72619-0 |
| Reflex Table for Propoxyphene, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 761727 | Propoxyphene Confirm, OF | 070474 | Documentation | n/a | |
| Reflex Table for Propoxyphene, OF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 761727 | Propoxyphene Confirm, OF | 761734 | Propoxyphene Conf Hold, OF | n/a | |
| Reflex Table for Ethanol, Oral Fluid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770162 | Ethanol (GCHS FID), Oral Fluid | 780206 | Ethanol, Oral Fluid | % | 74673-5 |
| Reflex Table for Ethanol, Oral Fluid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770162 | Ethanol (GCHS FID), Oral Fluid | 780207 | Ethanol (GCHS FID) | % | 34882-1 |
| Reflex Table for Ethanol, Oral Fluid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
| Reflex 1 | 770162 | Ethanol (GCHS FID), Oral Fluid | 070474 | Documentation | n/a | |
© 2021 Laboratory Corporation of America® Holdings and Lexi-Comp Inc. All Rights Reserved.
CPT Statement/Profile Statement
The LOINC® codes are copyright © 1994-2021, Regenstrief Institute, Inc. and the Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) Committee. Permission is granted in perpetuity, without payment of license fees or royalties, to use, copy, or distribute the LOINC® codes for any commercial or non-commercial purpose, subject to the terms under the license agreement found at https://loinc.org/license/. Additional information regarding LOINC® codes can be found at LOINC.org, including the LOINC Manual, which can be downloaded at LOINC.org/downloads/files/LOINCManual.pdf