For the safety of our patients and employees in Texas, Oklahoma, Missouri and Arkansas, the current winter weather may affect patient service center hours. Please review the list of affected locations for further information.
Please note: contains expanded benzodiazepine confirmation upon reflex of positive screen. Opiate confirmation of positive screen includes hydrocodone, hydromorphone, codeine and morphine.
2 - 4 days
Turnaround time is defined as the usual number of days from the date of pickup of a specimen for testing to when the result is released to the ordering provider. In some cases, additional time should be allowed for additional confirmatory or additional reflex tests. Testing schedules may vary.
Urine
30 mL
15 mL
Urine container
Random urine
Maintain specimen at room temperature. Stability: If arrival will extend beyond 7 days, then refrigerate.
Insufficient volume, no ID on container, urine from preservative tube
Detect and confirm presence of prescribed and illicit drugs for general screening
This test was developed and its performance characteristics determined by LabCorp. It has not been cleared or approved by the Food and Drug Administration.
Initial testing by immunoassay; confirmation of positives by mass spectrometry
Order Code | Order Code Name | Order Loinc | Result Code | Result Code Name | UofM | Result LOINC |
---|---|---|---|---|---|---|
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 734833 | Amphetamines Screen, Urine | ng/mL | 3349-8 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 714824 | Barbiturates | ng/mL | 19270-8 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 714830 | Benzodiazepines | ng/mL | 14316-4 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 716019 | Cannabinoid | ng/mL | 18282-4 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 737899 | Cocaine (Metab.), Urine | ng/mL | 19359-9 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 714864 | Opiates | ng/mL | 19295-5 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 737615 | Oxycodone/Oxymorphone, Urine | ng/mL | 58430-0 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 714881 | Phencyclidine | ng/mL | 3936-2 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 792464 | Methadone Screen, Urine | ng/mL | 19550-3 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 733812 | Propoxyphene, Urine | ng/mL | 19429-0 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 761157 | Buprenorphine, Urine | ng/mL | 3414-0 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 739003 | Tramadol | ng/mL | 19710-3 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 761227 | Fentanyl, Urine | pg/mL | 3637-6 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 734639 | Tapentadol, Urine | ng/mL | 72485-6 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 764490 | Ethyl Glucuronide Screen, Ur | ng/mL | 45324-1 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 788927 | Creatinine, Urine | mg/dL | 2161-8 | |
724776 | General Tox Profile, Ur, 15 | 788919 | pH, Urine | 2756-5 |
Reflex Table for Amphetamines Screen, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737892 | Amphetamines Conf, MS, UR | 737893 | Amphetamines | 3349-8 |
Reflex Table for Amphetamines Screen, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737892 | Amphetamines Conf, MS, UR | 737894 | Amphetamine | 3349-8 |
Reflex Table for Amphetamines Screen, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737892 | Amphetamines Conf, MS, UR | 737895 | Amphetamine Conf, MS, UR | ng/mL | 19348-2 |
Reflex Table for Amphetamines Screen, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737892 | Amphetamines Conf, MS, UR | 737896 | Methamphetamine | 3779-6 |
Reflex Table for Amphetamines Screen, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737892 | Amphetamines Conf, MS, UR | 737897 | Methamphetamine Conf, MS, UR | ng/mL | 16235-4 |
Reflex Table for Amphetamines Screen, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737892 | Amphetamines Conf, MS, UR | 070474 | Documentation | N/A |
Reflex Table for Amphetamines Screen, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737892 | Amphetamines Conf, MS, UR | 739277 | Amphetamines Holding | N/A |
Reflex Table for Amphetamines Screen, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737892 | Amphetamines Conf, MS, UR | 737669 | Urine Conf, MS, UR | N/A |
Reflex Table for Barbiturates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 071290 | Barbiturates Conf, MS, UR | 777012 | Barbiturates | 3377-9 |
Reflex Table for Barbiturates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 071290 | Barbiturates Conf, MS, UR | 777010 | Amobarbital | 3339-9 |
Reflex Table for Barbiturates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 071290 | Barbiturates Conf, MS, UR | 071696 | Amobarbital Conf, MS, UR | ng/mL | 16239-6 |
Reflex Table for Barbiturates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 071290 | Barbiturates Conf, MS, UR | 777013 | Secobarbital | 4029-5 |
Reflex Table for Barbiturates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 071290 | Barbiturates Conf, MS, UR | 714485 | Secobarbital Conf, MS, UR | ng/mL | 16238-8 |
Reflex Table for Barbiturates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 071290 | Barbiturates Conf, MS, UR | 777014 | Butalbital | 3421-5 |
Reflex Table for Barbiturates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 071290 | Barbiturates Conf, MS, UR | 714501 | Butalbital Conf, MS, UR | ng/mL | 16237-0 |
Reflex Table for Barbiturates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 071290 | Barbiturates Conf, MS, UR | 777015 | Pentobarbital | 3925-5 |
Reflex Table for Barbiturates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 071290 | Barbiturates Conf, MS, UR | 714543 | Pentobarbital Conf, MS, UR | ng/mL | 16240-4 |
Reflex Table for Barbiturates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 071290 | Barbiturates Conf, MS, UR | 777016 | Phenobarbital | 3949-5 |
Reflex Table for Barbiturates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 071290 | Barbiturates Conf, MS, UR | 714568 | Pheonbarbital Conf, MS, UR | ng/mL | 16241-2 |
Reflex Table for Barbiturates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 071290 | Barbiturates Conf, MS, UR | 070474 | Documentation | N/A |
Reflex Table for Barbiturates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 071290 | Barbiturates Conf, MS, UR | 739264 | Barbiturates Holding | N/A |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764058 | Benzodiazepines | ng/mL | 16195-0 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764059 | Nordiazepam | 3861-2 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764061 | Nordiazepam Conf, MS, UR | ng/mL | 16228-9 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764062 | Oxazepam | 12361-2 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764063 | Oxazepam Conf, MS, UR | ng/mL | 16201-6 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764064 | Flurazepam | 3654-1 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764065 | Flurazepam Conf, MS, UR | ng/mL | 16231-3 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764066 | Lorazepam | 18187-5 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764067 | Lorazepam Conf, MS, UR | ng/mL | 17088-6 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764069 | Alprazolam | 9351-8 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764070 | Alprazolam Conf, MS, UR | ng/mL | 59615-5 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764071 | Clonazepam | 19245-0 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764072 | Clonazepam Conf, MS, UR | ng/mL | 16229-7 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764073 | Temazepam | 16206-5 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764074 | Temazepam Conf, MS, UR | ng/mL | 20559-1 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764075 | Triazolam | 14192-9 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764077 | Triazolam Conf, MS, UR | ng/mL | 16232-1 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764078 | Midazolam | 19586-7 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 764079 | Midazolam Conf, MS, UR | ng/mL | 16233-9 |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 070474 | Documentation | N/A |
Reflex Table for Benzodiazepines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764060 | Benzodiazepines Confirm, Urine | 711784 | Benzodiazepines Holding, MS,UR | N/A |
Reflex Table for Cannabinoid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712562 | Cannabinoid Confirmation, Ur | 777409 | Cannabinoid | 20413-1 |
Reflex Table for Cannabinoid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712562 | Cannabinoid Confirmation, Ur | 777417 | Carboxy THC Conf, MS, UR | ng/mL | 3436-3 |
Reflex Table for Cannabinoid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712562 | Cannabinoid Confirmation, Ur | 070474 | Documentation | N/A |
Reflex Table for Cannabinoid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712562 | Cannabinoid Confirmation, Ur | 711786 | Cannabinoid Holding, MS, UR | N/A |
Reflex Table for Cocaine (Metab.), Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737900 | Cocaine Conf, MS, UR | 714999 | Cocaine (Metab.) | 3393-6 |
Reflex Table for Cocaine (Metab.), Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737900 | Cocaine Conf, MS, UR | 715000 | Benzoylecgonine Conf, MS, UR | ng/mL | 16226-3 |
Reflex Table for Cocaine (Metab.), Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737900 | Cocaine Conf, MS, UR | 070474 | Documentation | N/A |
Reflex Table for Cocaine (Metab.), Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737900 | Cocaine Conf, MS, UR | 739245 | Cocaine Holding | N/A |
Reflex Table for Opiates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 722308 | Opiates Confirmation, Urine | 713752 | Opiates | 19296-3 |
Reflex Table for Opiates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 722308 | Opiates Confirmation, Urine | 713753 | Codeine | 3507-1 |
Reflex Table for Opiates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 722308 | Opiates Confirmation, Urine | 713754 | Codeine Conf, MS, UR | ng/mL | 16250-3 |
Reflex Table for Opiates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 722308 | Opiates Confirmation, Urine | 713755 | Morphine | 3830-7 |
Reflex Table for Opiates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 722308 | Opiates Confirmation, Urine | 713756 | Morphine Conf, MS, UR | ng/mL | 16251-1 |
Reflex Table for Opiates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 722308 | Opiates Confirmation, Urine | 713757 | Hydromorphone | 9834-3 |
Reflex Table for Opiates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 722308 | Opiates Confirmation, Urine | 713758 | Hydromorphone Conf, MS, UR | ng/mL | 19488-6 |
Reflex Table for Opiates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 722308 | Opiates Confirmation, Urine | 713759 | Hydrocodone | 12308-3 |
Reflex Table for Opiates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 722308 | Opiates Confirmation, Urine | 713760 | Hydrocodone Conf, MS, UR | ng/mL | 19485-2 |
Reflex Table for Opiates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 722308 | Opiates Confirmation, Urine | 070474 | Documentation | N/A |
Reflex Table for Opiates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 722308 | Opiates Confirmation, Urine | 739219 | Opiates Holding | N/A |
Reflex Table for Oxycodone/Oxymorphone, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737620 | Oxycodone Conf, MS, UR | 737623 | Oxycodone/Oxymorph | 58430-0 |
Reflex Table for Oxycodone/Oxymorphone, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737620 | Oxycodone Conf, MS, UR | 737617 | Oxycodone | 19643-6 |
Reflex Table for Oxycodone/Oxymorphone, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737620 | Oxycodone Conf, MS, UR | 737618 | Oxycodone Conf, MS, UR | ng/mL | 16249-5 |
Reflex Table for Oxycodone/Oxymorphone, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737620 | Oxycodone Conf, MS, UR | 737622 | Oxymorphone | 18325-1 |
Reflex Table for Oxycodone/Oxymorphone, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737620 | Oxycodone Conf, MS, UR | 737621 | Oxymorphone Conf, MS, UR | ng/mL | 17395-5 |
Reflex Table for Oxycodone/Oxymorphone, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 737620 | Oxycodone Conf, MS, UR | 701820 | Oxycodone/Oxymorphone Holding | N/A |
Reflex Table for Phencyclidine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712588 | Phencyclidine Confirmation, Ur | 777474 | Phencyclidine | 3936-2 |
Reflex Table for Phencyclidine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712588 | Phencyclidine Confirmation, Ur | 777482 | Phencyclidine Conf, MS, UR | ng/mL | 16254-5 |
Reflex Table for Phencyclidine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712588 | Phencyclidine Confirmation, Ur | 070474 | Documentation | N/A |
Reflex Table for Phencyclidine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712588 | Phencyclidine Confirmation, Ur | 739215 | Phencyclidine Holding | N/A |
Reflex Table for Methadone Screen, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712885 | Methadone Conf, MS, UR | 712886 | Methadone | 3773-9 |
Reflex Table for Methadone Screen, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712885 | Methadone Conf, MS, UR | 712887 | Methadone Conf, MS, UR | ng/mL | 16246-1 |
Reflex Table for Methadone Screen, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712885 | Methadone Conf, MS, UR | 070474 | Documentation | N/A |
Reflex Table for Methadone Screen, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712885 | Methadone Conf, MS, UR | 739220 | Methadone Holding | N/A |
Reflex Table for Propoxyphene, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712802 | Propoxyphene Conf, MS, UR | 712803 | Propoxyphene or Meta | 19141-1 |
Reflex Table for Propoxyphene, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712802 | Propoxyphene Conf, MS, UR | 712804 | Propoxyphene Conf, MS, UR | ng/mL | 19435-7 |
Reflex Table for Propoxyphene, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712802 | Propoxyphene Conf, MS, UR | 070474 | Documentation | N/A |
Reflex Table for Propoxyphene, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 712802 | Propoxyphene Conf, MS, UR | 761734 | Propoxyphene Hold, MS, OF | N/A |
Reflex Table for Buprenorphine, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764360 | Buprenorphine Confirm, Urine | 764368 | Buprenorphine | 38373-7 |
Reflex Table for Buprenorphine, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764360 | Buprenorphine Confirm, Urine | 764361 | Buprenorphine | 16208-1 |
Reflex Table for Buprenorphine, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764360 | Buprenorphine Confirm, Urine | 764362 | Buprenorphine Conf, MS, UR | ng/mL | 49752-9 |
Reflex Table for Buprenorphine, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764360 | Buprenorphine Confirm, Urine | 764363 | Norbuprenorphine | 58362-5 |
Reflex Table for Buprenorphine, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764360 | Buprenorphine Confirm, Urine | 764364 | Norbuprenorphine Conf, MS, UR | ng/mL | 49751-1 |
Reflex Table for Buprenorphine, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764360 | Buprenorphine Confirm, Urine | 070474 | Documentation | N/A |
Reflex Table for Buprenorphine, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764360 | Buprenorphine Confirm, Urine | 763407 | Buprenorphine LC/MS/MS Holding | N/A |
Reflex Table for Tramadol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 765412 | Tramadol Conf, MS, UR | 763859 | Tramadol | 17718-8 |
Reflex Table for Tramadol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 765412 | Tramadol Conf, MS, UR | 763858 | Tramadol Conf, MS, UR | ng/mL | 20561-7 |
Reflex Table for Tramadol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 765412 | Tramadol Conf, MS, UR | 070474 | Documentation | N/A |
Reflex Table for Tramadol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 765412 | Tramadol Conf, MS, UR | 765415 | Tramadol Holding, MS, UR | N/A |
Reflex Table for Fentanyl, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764160 | Fentanyl/Norfentanyl, Confirm | 764161 | Fentanyl/Norfentanyl | 66129-8 |
Reflex Table for Fentanyl, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764160 | Fentanyl/Norfentanyl, Confirm | 764164 | Fentanyl | 40839-3 |
Reflex Table for Fentanyl, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764160 | Fentanyl/Norfentanyl, Confirm | 764165 | Fentanyl Conf, MS, UR | pg/mL | 58381-5 |
Reflex Table for Fentanyl, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764160 | Fentanyl/Norfentanyl, Confirm | 764162 | Norfentanyl | 43200-5 |
Reflex Table for Fentanyl, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764160 | Fentanyl/Norfentanyl, Confirm | 764163 | Norfentanyl Conf, MS, UR | pg/mL | 58383-1 |
Reflex Table for Fentanyl, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764160 | Fentanyl/Norfentanyl, Confirm | 070474 | Documentation | N/A |
Reflex Table for Fentanyl, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764160 | Fentanyl/Norfentanyl, Confirm | 761073 | Fentanyl Holding, MS, UR | N/A |
Reflex Table for Tapentadol, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764303 | Tapentadol Confirm, Urine | 764305 | Tapentadol | 58401-1 |
Reflex Table for Tapentadol, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764303 | Tapentadol Confirm, Urine | 764306 | Tapentadol Conf, MS, UR | ng/mL | 58402-9 |
Reflex Table for Tapentadol, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764303 | Tapentadol Confirm, Urine | 070474 | Documentation | N/A |
Reflex Table for Tapentadol, Urine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
Reflex 1 | 764303 | Tapentadol Confirm, Urine | 764467 | Tapentadol Holding | N/A |
Reflex Table for Ethyl Glucuronide Screen, Ur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Order Code | Order Name | Result Code | Result Name | UofM | Result LOINC | |
