Test Details
Methodology
Immunoassay (IA) and liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS-MS)
Result Turnaround Time
5 - 7 days
Turnaround time is defined as the usual number of days from the date of pickup of a specimen for testing to when the result is released to the ordering provider. In some cases, additional time should be allowed for additional confirmatory or additional reflex tests. Testing schedules may vary.
Test Includes
Definitive testing for benzodiazepines, pregabalin, antidepressants, antipsychotics; presumptive testing with reflex definitive testing for amphetamines, cocaine, ethanol biomarkers (ETG), cannabinoids (THC), 6-acetylmorphine (heroin metabolite), opiates, oxycodone, methadone and metabolite, buprenorphine, fentanyl, tapentadol, propoxyphene, tramadol, methylphenidate, barbiturates, phencyclidine, gabapentin, carisoprodol
Use
This test is used to detect the presence of prescribed, over-the-counter and illicit drugs for the purpose of medical drug monitoring.
Special Instructions
May provide all declared and prescribed medications
Limitations
Some components of this panel were developed and performance characteristics determined by Labcorp. They have not been cleared or approved by the Food and Drug Administration.
Specimen Requirements
Specimen
Urine (random)
Volume
10 mL
Minimum Volume
3 mL
Container
Plastic urine container without preservative
Stability Requirements
| Temperature | Period |
| Room temperature | 14 days |
| Refrigerated | 14 days |
| Frozen | 6 weeks |
Storage Instructions
Submission/transport (<3 days): Room temperature. For storage beyond three days, specimen should be refrigerated or frozen.
Causes for Rejection
Urine from preservative tube
LOINC® Map
| Order Code | Order Code Name | Order Loinc | Result Code | Result Code Name | UofM | Result LOINC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910454 | Summary Report | 66149-6 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910520 | 11502-2 | |||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910441 | Creatinine | mg/dL | 2161-8 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910262 | AMPHETAMINES IA | ng/mL | 19261-7 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912239 | BENZODIAZEPINES | 19285-6 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910392 | Diazepam | ng/mg creat | 64130-8 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910394 | Desmethyldiazepam | ng/mg creat | 58367-4 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910296 | Oxazepam | ng/mg creat | 58368-2 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910294 | Temazepam | ng/mg creat | 58369-0 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910400 | Alprazolam | ng/mg creat | 86224-3 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910393 | Alpha-hydroxyalprazolam | ng/mg creat | 58363-3 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910401 | Desalkylflurazepam | ng/mg creat | 64129-0 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910297 | Lorazepam | ng/mg creat | 58366-6 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910403 | Alpha-hydroxytriazolam | ng/mg creat | 86605-3 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910291 | Clonazepam | ng/mg creat | 86225-0 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910293 | 7-aminoclonazepam | ng/mg creat | 58364-1 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910402 | Midazolam | ng/mg creat | 86231-8 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912202 | Alpha-hydroxymidazolam | ng/mg creat | 94108-8 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910295 | Flunitrazepam | ng/mg creat | 19466-2 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910298 | Desmethylflunitrazepam | ng/mg creat | 27083-5 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910609 | COCAINE METABOLITE IA | ng/mL | 42241-0 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910436 | ETHANOL BIOMARKERS IA | ng/mL | 42242-8 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910269 | CANNABINOIDS IA | ng/mL | 18282-4 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910244 | 6-ACETYLMORPHINE IA | ng/mL | 19321-9 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910651 | OPIATE CLASS IA | ng/mL | 70150-8 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910652 | OXYCODONE CLASS IA | ng/mL | 19644-4 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910404 | METHADONE IA | ng/mL | 19550-3 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912064 | METHADONE MTB IA | ng/mL | 42251-9 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 911407 | BUPRENORPHINE IA | ng/mL | 93494-3 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910419 | FENTANYL IA | ng/mL | 59673-4 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912066 | TAPENTADOL IA | ng/mL | 79240-8 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910279 | PROPOXYPHENE IA | ng/mL | 19429-0 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910411 | TRAMADOL IA | ng/mL | 19710-3 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912941 | METHYLPHENIDATE IA | ng/mL | 19577-6 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910280 | BARBITURATES IA | ng/mL | 19270-8 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910277 | PHENCYCLIDINE IA | ng/mL | 19659-2 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912067 | GABAPENTIN IA | ug/mL | 59680-9 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912241 | ANTICONVULSANTS | 16388-1 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912245 | Pregabalin | 64137-3 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910426 | CARISOPRODOL IA | ng/mL | 21142-5 | |
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912265 | ANTIDEPRESSANTS | 19313-6 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910710 | Amitriptyline | 16114-1 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912266 | Amoxapine | 3342-3 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912267 | 8-Hydroxyamoxapine | 75226-1 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912268 | Bupropion | 59169-3 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910728 | Hydroxybupropion | 60086-6 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910718 | Citalopram | 103685-4 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912269 | Desmethylcitalopram | 75232-9 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910719 | Clomipramine | 3492-6 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912270 | Desmethylclomipramine | 58013-4 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910721 | Desipramine | 3534-5 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910724 | Doxepin | 3581-6 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912271 | Desmethyldoxepin | 58014-2 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912272 | Duloxetine | 75229-5 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912273 | Fluoxetine | 19470-4 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910743 | Norfluoxetine | 12445-3 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912274 | Fluvoxamine | 32074-7 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910733 | Imipramine | 3692-1 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910742 | Mirtazapine | 49690-1 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910744 | Nortriptyline | 3875-2 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910756 | Paroxetine | 39591-3 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912275 | Protriptyline | 4001-4 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910770 | Sertraline | 74662-8 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912276 | Desmethylsertraline | 75233-7 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912277 | Maprotiline | 3737-4 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912278 | Nefazodone | 75231-1 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912279 | Trazodone | 4065-9 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910773 | 1,3 chlorophenyl piperazine | 27059-5 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912280 | Trimipramine | 4084-0 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912281 | Venlafaxine | 32120-8 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910749 | Desmethylvenlafaxine | 53882-7 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912282 | Vilazodone | 89989-8 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912283 | ANTIPSYCHOTICS | 16395-6 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910716 | Chlorpromazine | 3472-8 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912284 | Clozapine | 32065-5 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912285 | Desmethylclozapine | 59171-9 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912286 | Loxapine | 3729-1 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912287 | 8-Hydroxyloxapine | 89971-6 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912288 | Mesoridazine | 12367-9 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910750 | Olanzapine | 77888-6 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910766 | Quetiapine | 77883-7 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912289 | Risperidone | 32129-9 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910727 | Fluphenazine | 3651-7 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912290 | Haloperidol | 3670-7 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 910772 | Thioridazine | 4053-5 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912291 | Molindone | 89970-8 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912292 | Pimozide | 8251-1 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912293 | Prochlorperazine | 3510-5 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912294 | Thiothixene | 12320-8 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912295 | Trifluoperazine | 12321-6 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912296 | Ziprasidone | 89964-1 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912297 | Perphenazine | 32105-9 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912298 | Aripiprazole | 89978-1 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912299 | Asenapine | 97647-2 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912300 | Iloperidone | 97648-0 | ||
| 912921 | ToxAssure Flex 21, Ur | 912301 | Lurasidone | 98961-6 | ||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910454 | |||||
| Result Code Name | Summary Report | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 66149-6 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910520 | |||||
| Result Code Name | ||||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 11502-2 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910441 | |||||
| Result Code Name | Creatinine | |||||
| UofM | mg/dL | |||||
| Result LOINC | 2161-8 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910262 | |||||
| Result Code Name | AMPHETAMINES IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 19261-7 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912239 | |||||
| Result Code Name | BENZODIAZEPINES | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 19285-6 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910392 | |||||
| Result Code Name | Diazepam | |||||
| UofM | ng/mg creat | |||||
| Result LOINC | 64130-8 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910394 | |||||
| Result Code Name | Desmethyldiazepam | |||||
| UofM | ng/mg creat | |||||
| Result LOINC | 58367-4 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910296 | |||||
| Result Code Name | Oxazepam | |||||
| UofM | ng/mg creat | |||||
| Result LOINC | 58368-2 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910294 | |||||
| Result Code Name | Temazepam | |||||
| UofM | ng/mg creat | |||||
| Result LOINC | 58369-0 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910400 | |||||
| Result Code Name | Alprazolam | |||||
| UofM | ng/mg creat | |||||
| Result LOINC | 86224-3 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910393 | |||||
| Result Code Name | Alpha-hydroxyalprazolam | |||||
| UofM | ng/mg creat | |||||
| Result LOINC | 58363-3 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910401 | |||||
| Result Code Name | Desalkylflurazepam | |||||
| UofM | ng/mg creat | |||||
| Result LOINC | 64129-0 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910297 | |||||
| Result Code Name | Lorazepam | |||||
| UofM | ng/mg creat | |||||
| Result LOINC | 58366-6 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910403 | |||||
| Result Code Name | Alpha-hydroxytriazolam | |||||
| UofM | ng/mg creat | |||||
| Result LOINC | 86605-3 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910291 | |||||
| Result Code Name | Clonazepam | |||||
| UofM | ng/mg creat | |||||
| Result LOINC | 86225-0 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910293 | |||||
| Result Code Name | 7-aminoclonazepam | |||||
| UofM | ng/mg creat | |||||
| Result LOINC | 58364-1 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910402 | |||||
| Result Code Name | Midazolam | |||||
| UofM | ng/mg creat | |||||
| Result LOINC | 86231-8 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912202 | |||||
| Result Code Name | Alpha-hydroxymidazolam | |||||
| UofM | ng/mg creat | |||||
| Result LOINC | 94108-8 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910295 | |||||
| Result Code Name | Flunitrazepam | |||||
| UofM | ng/mg creat | |||||
| Result LOINC | 19466-2 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910298 | |||||
| Result Code Name | Desmethylflunitrazepam | |||||
| UofM | ng/mg creat | |||||
| Result LOINC | 27083-5 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910609 | |||||
| Result Code Name | COCAINE METABOLITE IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 42241-0 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910436 | |||||
| Result Code Name | ETHANOL BIOMARKERS IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 42242-8 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910269 | |||||
| Result Code Name | CANNABINOIDS IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 18282-4 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910244 | |||||
| Result Code Name | 6-ACETYLMORPHINE IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 19321-9 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910651 | |||||
| Result Code Name | OPIATE CLASS IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 70150-8 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910652 | |||||
| Result Code Name | OXYCODONE CLASS IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 19644-4 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910404 | |||||
| Result Code Name | METHADONE IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 19550-3 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912064 | |||||
| Result Code Name | METHADONE MTB IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 42251-9 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 911407 | |||||
| Result Code Name | BUPRENORPHINE IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 93494-3 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910419 | |||||
| Result Code Name | FENTANYL IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 59673-4 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912066 | |||||
| Result Code Name | TAPENTADOL IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 79240-8 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910279 | |||||
| Result Code Name | PROPOXYPHENE IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 19429-0 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910411 | |||||
| Result Code Name | TRAMADOL IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 19710-3 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912941 | |||||
| Result Code Name | METHYLPHENIDATE IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 19577-6 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910280 | |||||
| Result Code Name | BARBITURATES IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 19270-8 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910277 | |||||
| Result Code Name | PHENCYCLIDINE IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 19659-2 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912067 | |||||
| Result Code Name | GABAPENTIN IA | |||||
| UofM | ug/mL | |||||
| Result LOINC | 59680-9 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912241 | |||||
| Result Code Name | ANTICONVULSANTS | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 16388-1 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912245 | |||||
| Result Code Name | Pregabalin | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 64137-3 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910426 | |||||
| Result Code Name | CARISOPRODOL IA | |||||
| UofM | ng/mL | |||||
| Result LOINC | 21142-5 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912265 | |||||
| Result Code Name | ANTIDEPRESSANTS | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 19313-6 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910710 | |||||
| Result Code Name | Amitriptyline | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 16114-1 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912266 | |||||
| Result Code Name | Amoxapine | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 3342-3 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912267 | |||||
| Result Code Name | 8-Hydroxyamoxapine | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 75226-1 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912268 | |||||
| Result Code Name | Bupropion | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 59169-3 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910728 | |||||
| Result Code Name | Hydroxybupropion | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 60086-6 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910718 | |||||
| Result Code Name | Citalopram | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 103685-4 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912269 | |||||
| Result Code Name | Desmethylcitalopram | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 75232-9 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910719 | |||||
| Result Code Name | Clomipramine | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 3492-6 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912270 | |||||
| Result Code Name | Desmethylclomipramine | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 58013-4 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910721 | |||||
| Result Code Name | Desipramine | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 3534-5 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910724 | |||||
| Result Code Name | Doxepin | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 3581-6 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912271 | |||||
| Result Code Name | Desmethyldoxepin | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 58014-2 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912272 | |||||
| Result Code Name | Duloxetine | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 75229-5 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912273 | |||||
| Result Code Name | Fluoxetine | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 19470-4 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910743 | |||||
| Result Code Name | Norfluoxetine | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 12445-3 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912274 | |||||
| Result Code Name | Fluvoxamine | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 32074-7 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910733 | |||||
| Result Code Name | Imipramine | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 3692-1 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910742 | |||||
| Result Code Name | Mirtazapine | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 49690-1 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910744 | |||||
| Result Code Name | Nortriptyline | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 3875-2 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910756 | |||||
| Result Code Name | Paroxetine | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 39591-3 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912275 | |||||
| Result Code Name | Protriptyline | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 4001-4 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 910770 | |||||
| Result Code Name | Sertraline | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 74662-8 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912276 | |||||
| Result Code Name | Desmethylsertraline | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 75233-7 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912277 | |||||
| Result Code Name | Maprotiline | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 3737-4 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912278 | |||||
| Result Code Name | Nefazodone | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 75231-1 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
| Result Code | 912279 | |||||
| Result Code Name | Trazodone | |||||
| UofM | ||||||
| Result LOINC | 4065-9 | |||||
| Order Code | 912921 | |||||
| Order Code Name | ToxAssure Flex 21, Ur | |||||
| Order Loinc | ||||||
