Histotype
Ovarien
| Paramètre | Information |
|---|---|
| Souche | NUDE/NSG |
| Type d’implant | Cellules |
| Emplacement de l’implant | SC - Aisselle (élevée) |
| Temps jusqu'à la stadification | 6 jours |
| Temps jusqu’à 600 mm³ | 42-44 jours |
| Td | 8,6 jours |
Les paramètres ci-dessus proviennent d’une étude. Pour plus d’informations sur cette lignée cellulaire et d’autres paramètres, y compris les différentes souches, les fournisseurs, le type et l’emplacement de l’implant et/ou les normes de soins, veuillez nous contacter.
Humain
3248