Histotype
Mélanome
| Paramètre | Information |
|---|---|
| Souche | C57BL/6 |
| Type d’implant | Cellules |
| Emplacement de l’implant | SC - Flanc Inférieur |
| Temps jusqu'à la stadification | ~10 jours |
| Temps jusqu’à 750 mm³ | 16,6 jours |
| Td | 2,3 jours |
Les paramètres ci-dessus proviennent d’une étude. Pour plus d’informations sur cette lignée cellulaire et d’autres paramètres, y compris les différentes souches, les fournisseurs, le type et l’emplacement de l’implant et/ou les normes de soins, veuillez nous contacter.
Souris
2248