| 参数 | 信息 |
|---|---|
| 菌株 | NSG |
| 植入类型 | 细胞 |
| 植入位置 | 皮下 - 腋窝(高) |
| 分期时间 | 0 天 |
| 时间达到 750 mm³ | 26 天 |
| Td | 5.1 天 |
上述参数来自一项研究。 有关该细胞系和其他参数的更多信息,包括不同的菌株、供应商、植入物类型和位置和/或护理标准,请联系 我们。
| 参数 | 信息 |
|---|---|
| 菌株 | NSG |
| 植入类型 | 细胞 |
| 植入位置 | 皮下 - 腋窝(高) |
| 分期时间 | 0 天 |
| 时间达到 750 mm³ | 26 天 |
| Td | 5.1 天 |
上述参数来自一项研究。 有关该细胞系和其他参数的更多信息,包括不同的菌株、供应商、植入物类型和位置和/或护理标准,请联系 我们。